STEP Kundenservice
- Tel.
- 0331 - 661 71 66
- Fax
- 0331 - 661 70 99
Termine für das Schadstoffmobil in Potsdam
Unser Schadstoffmobil ist auch ganz in Ihrer Nähe unterwegs. Regelmäßig machen wir in allen Stadtteilen Station. Am Schadstoffmobil können Sie Haushaltschemikalien, wie z.B. Spraydosen, Lackreste, Lösungsmittel, flüssige Farben oder Energiesparlampen abgeben. Bitte geben Sie Ihre belasteten Abfälle in unsere kompetenten Hände. So leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Umwelt. Die Abgabe von haushaltsüblichen Mengen ist für sie kostenlos. Auch Elektrokleingeräte (wie Bügeleisen, Toaster, Bohrmaschinen, Smartphones etc.) werden hier kostenfrei angenommen und einer fachgerechten Verwertung zugeführt.
Wann unser Schadstoffmobil in Ihrer Nähe Halt macht, erfahren Sie hier.
Bitte warten Sie, bis das Schadstoffmobil an Ihrem Sammelplatz angekommen ist und geben Sie die Schadstoffe persönlich bei unseren Mitarbeitenden ab. Angenommen werden schadstoffhaltige Abfälle (möglichst in Originalverpackung) bis zu 20 Kilogramm pro Abfallart. Die Gebinde-/Kanistergröße darf 10 Liter nicht überschreiten. Größere Mengen oder Gebinde können nur an unseren Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
---|---|---|---|
Klein Glienicke | 11.04.2025 | Wannseestraße/Am Böttcherberg, Glascontainer | 09:00-09:30 |
Berliner Vorstadt | 11.04.2025 | Seestraße/Mangerstraße | 09:45-10:15 |
Schlaatz | 11.04.2025 | Schilfhof/Marktplatz | 10:30-11:00 |
Waldstadt II | 11.04.2025 | Am Moosfenn/Kiefernring | 12:30-13:00 |
Drewitz |
11.04.2025 | Trebbiner Straße/Am Silbergraben | 13:15-13:45 |
Kirchsteigfeld | 11.04.2025 | Ricarda-Huch-Straße/Anni-von-Gottberg-Straße | 14:00-14:30 |
Drewitz | 11.04.2025 | Fritz-Lang-Straße/Konrad-Wolf-Allee | 14:45-15:15 |
Stern | 11.04.2025 | Newtonstraße/Galileistraße | 15:30-16:00 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
Stern | 25.04.2025 | Schubertstraße/Mozartstraße | 09:00-09:30 |
Waldstadt II | 25.04.2025 | Am Schlangenfenn/Moosglöckchenweg | 09:50-10:20 |
Nedlitz | 25.04.2025 | Kompostplatz Nedlitz | 12:00-16:00 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
---|---|---|---|
Potsdam West | 09.05.2025 | Kantstraße/Roseggerstraße | 09.00-09.30 |
Brandenb. Vorstadt | 09.05.2025 | Zeppelinstraße/Am Schafgraben | 09.45-10.15 |
Zentrum Ost | 09.05.2025 | Humboldtring/Wiesenstraße | 10.30-11.00 |
Waldstadt I | 09.05.2025 | Kuckucksruf, Parkplatz | 11.15-11.45 |
Stern | 09.05.2025 | Fuldaer Straße/Turmstraße | 13.15-13.45 |
Babelsberg Süd | 09.05.2025 | Rosenstraße/Paul-Neumann-Straße | 14.00-14.30 |
Babelsberg Nord | 09.05.2025 | Karl-Marx-Straße/Sauerbruchstraße | 14.45-15.15 |
Babelsberg Nord | 09.05.2025 | Scheffelstraße/Herthastraße | 15.30-16.00 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
Groß Glienicke | 16.05.2025 | Seepromenade/Glienicker Dorfstraße | 12.00-12.30 |
Fahrland | 16.05.2025 | Krampnitz, Rotkehlchenweg | 12.45-13.15 |
Fahrland | 16.05.2025 | Von-Stechow-Straße, Parkplatz Nahkauf | 13.30-14.00 |
Fahrland | 16.05.2025 | Kartzower Dorfstraße/An der Kirche | 14.15-14.45 |
Uetz-Paaren | 16.05.2025 | Paaren, Am Parkplatz | 16.15-16.45 |
Marquardt | 16.05.2025 | Fahrländer Straße, Kulturscheune | 17.00-17.30 |
Nedlitz | 16.05.2025 | Lerchensteig/Fahrländer Damm | 17.45-18.15 |
Stadtteil | Datum | Standort | Uhrzeit |
Kirchsteigfeld | 23.05.2025 | Dorothea-Schneider-Str./Maxie-Wander-Straße | 12.00-12.30 |
Stern | 23.05.2025 | Flotowstraße/Großbeerenstraße | 12.45-13.15 |
Stern | 23.05.2025 | Gagarinstraße/Bahnhofstraße | 13.30-14.00 |
Waldstadt II | 23.05.2025 | Saarmunder Straße/Parkplatz Waldstadt-Center | 14.15-14.45 |
Berliner Vorstadt | 23.05.2025 | Böcklinstraße/Rembrandtstraße | 16.15-16.45 |
Nauener Vorstadt | 23.05.2025 | Kleine Weinmeisterstraße/Hessestraße | 17.00-17.30 |
Nördl. Innenstadt | 23.05.2025 | Friedrich-Ebert-Straße/Helene-Lange-Straße | 17.45-18.15 |
Brandenb. Vorstadt | 23.05.2025 | Lennéstraße/Zeppelinstraße | 18.30-19.00 |
Mach´ was mit Zukunft!