ViP-Infotelefon
- Tel.
- 0331 - 661 42 75
- info@vip-potsdam.de
ViP-Fahrpläne Straßenbahn für die Stadt Potsdam
Kurzzeitige Fahrplanabweichungen finden Sie in unseren Meldungen.
Übersicht Tram-Linien | ||
---|---|---|
Tram 91 | Bhf Pirschheide > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Tram 91 |
Tram 91, gültig ab 03.02.2025 | Bhf Pirschheide > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Tram 91 |
Tram 92 | Bornstedt, Kirschallee > Schlaatz, Bisamkiez (> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str.) | PDF-Download Tram 92 |
Tram 92, gültig ab 03.02.2025 | Bornstedt, Kirschallee > Schlaatz, Bisamkiez (> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str.) | PDF-Download Tram 92 |
Tram 93 | Glienicker Brücke > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Tram 93 |
Tram 93, gültig ab 03.02.2025 | Glienicker Brücke > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Tram 93 |
Tram 94 | (Bhf Pirschheide >) Schloss Charlottenhof > Babelsberg, Fontanestraße | PDF-Download Tram 94 |
Tram 94, gültig ab 03.02.2025 | (Bhf Pirschheide >) Schloss Charlottenhof > Babelsberg, Fontanestraße | PDF-Download Tram 94 |
Tram 96 | Campus Jungfernsee > Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str. | PDF-Download Tram 96 |
Tram 96, gültig ab 03.02.2025 | Campus Jungfernsee > Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str. | PDF-Download Tram 96 |
Tram 98 | Schloss Charlottenhof > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Tram 98 |
Tram 98, gültig ab 03.02.2025 | Schloss Charlottenhof > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Tram 98 |
Tram 99 | S Hauptbahnhof > Babelsberg, Fontanestr. | PDF-Download Tram 99 |
Tram 99, gültig ab 03.02.2025 | (S Hauptbahnhof>) Platz der Einheit > Babelsberg, Fontanestr. | PDF-Download Tram 99 |
Übersicht der nicht barrierefreien Fahrten | ||
---|---|---|
Tram 91 | Bhf Pirschheide <> Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 91 |
Tram 91, gültig ab 03.02.2025 | Bhf Pirschheide <> Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 91 |
Tram 92, Mo-Fr | Bornstedt, Kirschallee<> Schlaatz, Bisamkiez (> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str.) | PDF-Download Mobifahrplan Tram 92 |
Tram 92, Mo-Fr, gültig ab 03.02.2025 | Bornstedt, Kirschallee<> Schlaatz, Bisamkiez (> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str.) | PDF-Download Mobifahrplan Tram 92 |
Tram 93 | Glienicker Brücke <> Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 93 |
Tram 93, gültig ab 03.02.2025 | Glienicker Brücke <> Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 93 |
Tram 96 | Campus Jungfernsee<> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str. | PDF-Download Mobifahrplan Tram 96 |
Tram 96, gültig 20. bis 24.01. und 27. bis 31.01.2025 | Campus Jungfernsee<> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str. | PDF-Download Mobifahrplan Tram 96 |
Tram 96, gültig ab 03.02.2025 | Campus Jungfernsee<> Kirchsteigfeld, Marie-Juchacz-Str. | PDF-Download Mobifahrplan Tram 96 |
Tram 98 | Schloss Charlottenhof > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 98 |
Tram 98, gültig ab 03.02.2025 | Schloss Charlottenhof > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 98 |
Tram 99, gültig ab 03.02.2025 | Schloss Charlottenhof > Bhf Rehbrücke | PDF-Download Mobifahrplan Tram 99 |
Als Nachtlinien verkehren ViP-Busse. Hier finden Sie die Fahrpläne.