ViP-Infotelefon
- Tel.
- 0331 - 661 42 75
- info@vip-potsdam.de
ViP-Tarifangebote Zeitkarten (ohne ABOnnement)
7-Tage-Karte | A B | B C | A B C |
---|---|---|---|
Potsdam Regeltarif | 16,90 € | 16,90 € | 25,70 € |
Berlin Regeltarif | 41,50 € | 42,50 € | 49,00 € |
Preise ab 01.01.2025* | |||
Potsdam Regeltarif | 18,20 € | 18,20 € | 27,60 € |
Berlin Regeltarif | 44,60 € | 45,70 € | 52,70 € |
* Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Tarifbehörde. |
7-Tage-Karte Schüler/Azubi | A B | B C | A B C |
---|---|---|---|
Potsdam Regeltarif | 12,30 € | 12,30 € | 18,20 € |
Preise ab 01.01.2025* | |||
Potsdam Regeltarif | 13,20 € | 13,20 € | 19,60 € |
* Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Tarifbehörde. |
A B | B C | A B C | +1 Landkreis | +2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt |
|
---|---|---|---|---|---|
Monatskarte Potsdam | 51,00 € | 51,00 € | 78,00 € | 104,60 € | 123,40 € |
Jahreskarte Potsdam* | 520,20 € | 520,20 € | 795,60 € | 1.092,00 € | 1.292,40 € |
Monatskarte Berlin | 99,00 € | 99,00 € | 119,00 € | 160,00 € | 198,00 € |
Jahreskarte Berlin* | 856,80 € | 1.047,60 € | 1.262,40 € | 1.677,60 € | 2.080,80 € |
*Jahreskarten sind ausschließlich gegen Barzahlung in unseren Kundenzentren und Agenturen erhältlich. | |||||
Preise ab 01.01.2025* | |||||
Monatskarte Potsdam | 54,80 € | 54,80 € | 83,80 € | 112,40 € | 132,60 € |
Jahreskarte Potsdam** | 560,40 € | 560,40 € | 855,60 € | 1.174,80 € | 1.390,80 € |
Monatskarte Berlin | 106,50 € | 106,50 € | 128,00 € | 172,00 € | 212,90 € |
Jahreskarte Berlin** | 921,60 € | 1.126,80 € | 1.358,40 € | 1.804,80 € | 2.238,00 € |
* Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Tarifbehörde. | |||||
**Jahreskarten sind ausschließlich gegen Barzahlung in unseren Kundenzentren und Agenturen erhältlich. |
A B | B C | A B C | +1 Landkreis | +2 Landkreise oder +1 Landkreis +1 kreisfreie Stadt |
|
---|---|---|---|---|---|
Monatskarte Schüler/Azubi Potsdam | 37,40 € | 37,40 € | 55,40 € | 77,00 € | 89,70 € |
Jahreskarte Schüler/Azubi Potsdam* | 381,60 € | 381,60 € | 565,20 € | 799,20 € | 933,60 € |
Monatskarte Schüler Berlin | wird nicht angeboten; an Schüler mit Schülerausweis I wird das Schülerticket Berlin AB ausgegeben; mehr: vbb.de | 71,40 € | 86,40 € | 116,30 € | 144,00 € |
Monatskarte Azubi Berlin | 65,00 € | 71,40 € | 86,40 € | 116,30 € | 144,00 € |
Jahreskarte Schüler/Azubi Berlin* | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten | 1.164,00 € | 1.440,00 € |
*Jahreskarten sind ausschließlich gegen Barzahlung in unseren Kundenzentren und Agenturen erhältlich. | |||||
Preise ab 01.01.2025* | |||||
Monatskarte Schüler/Azubi Potsdam | 40,20 € | 40,20 € | 59,60 € | 82,80 € | 96,50 € |
Jahreskarte Schüler/Azubi Potsdam** | 410,40 € | 410,40 € | 608,40 € | 859,20 € | 1.004,40 € |
Monatskarte Schüler Berlin | wird nicht angeboten; an Schüler mit Schülerausweis I wird das Schülerticket Berlin AB ausgegeben; mehr: vbb.de | 76,80 € | 92,90 € | 125,10 € | 154,80 € |
Monatskarte Azubi Berlin | 69,90 € | 76,80 € | 92,90 € | 125,10 € | 154,80 € |
Jahreskarte Schüler/Azubi Berlin** | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten | 1.251,60 € | 1.548,00 € |
* Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Tarifbehörde. | |||||
**Jahreskarten sind ausschließlich gegen Barzahlung in unseren Kundenzentren und Agenturen erhältlich. |
9-Uhr-Karte Potsdam Monatskarte | 43,60 € | 43,60 € | 67,00 € |
---|---|---|---|
9-Uhr-Karte Potsdam Jahreskarte* | 445,20 € | 445,20 € | 684,00 € |
*Jahreskarten sind ausschließlich gegen Barzahlung in unseren Kundenzentren und Agenturen erhältlich. | |||
Preise ab 01.01.2025* | |||
9-Uhr-Karte Potsdam Monatskarte | 46,90 € | 46,90 € | 72,00 € |
9-Uhr-Karte Potsdam Jahreskarte** | 478,00 € | 478,00 € | 735,60 € |
* Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Tarifbehörde. | |||
**Jahreskarten sind ausschließlich gegen Barzahlung in unseren Kundenzentren und Agenturen erhältlich. | |||
10-Uhr-Karte Berlin Monatskarte | 71,40 € | 73,60 € | 87,40 € |
---|---|---|---|
10-Uhr-Karte Berlin Jahreskarte | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten |
Preise ab 01.01.2025* | |||
10-Uhr-Karte Berlin Monatskarte | 76,80 € | 79,10 € | 94,00 € |
10-Uhr-Karte Berlin Jahreskarte | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten | wird nicht angeboten |
*Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Tarifbehörde. |
Tageskarte (gültig Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, an Wochenenden und feiertags von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages) | 25,00 € |
---|---|
7-Tage Karte | 81,00 € |
VBB Freizeit-Ticket | 16,00 € |
VBB-Umweltkarte Monatskarte | 240,00 € |
VBB-Umweltkarte Jahreskarte | 2.496,00 € |
Preise ab 01.01.2025* | |
Tageskarte (gültig Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, an Wochenenden und feiertags von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages) | 26,90 € |
7-Tage Karte | 87,10 € |
VBB Freizeit-Ticket | 17,20 € |
VBB-Umweltkarte Monatskarte | 258,00 € |
VBB-Umweltkarte Jahreskarte | 2.684,40 € |
* Preise ab 01.01.2025 vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Tarifbehörde. |
7-Tage-Karten gelten
VBB-Umweltkarten gelten
9- und 10-Uhr-Karten gelten
Einzeltickets und Monatskarten erhalten Sie an unseren Ticketautomaten in Bus und Tram, in unseren Kundenzentren und Serviceagenturen oder in der VBB-App .
ABOnnements und Jahreskarten können Sie in unseren Kundenzentren oder online kaufen bzw. abschließen.
Wir wünschen Ihnen stets eine gute Fahrt!
Den Liniennetzplan für den Tarifbereich Potsdam ABC finden Sie hier: