Energie und Wasser Potsdam Kundenservice
- Tel.
- 0331 - 661 30 00
Rohrnetzspülungen in den Potsdamer Stadtteilen
Für sauberes Trinkwasser
Zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität führt die Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) in der Zeit vom 22. September bis 20. November 2024 eine turnusgemäße Spülung des gesamten Trinkwasserrohrleitungsnetzes in Potsdam Bornim, Bornstedt, Grube durch. Die Arbeiten werden entsprechend der Vorgaben aus der Trinkwasserverordnung angesetzt.
Was genau passiert bei einer Rohrnetzspülung?
In diesem Zeitraum ist mit Eintrübungen des Trinkwassers in den betroffenen Bereichen zu rechnen, die aber keine Gesundheitsgefährdungen darstellen. Ebenso können Druckminderungen im Rohrnetz auftreten. Benutzen Sie deshalb Waschmaschinen, Geschirrspüler und Warmwasseraufbereitungsanlagen während der Spülzeit nur unter ständiger Aufsicht. Kontrollieren Sie bitte auch Filter, Wasseraufbereitungsanlagen und ähnliche Einrichtungen. Sobald kein Wasser mehr läuft, stellen Sie den Betrieb der angeschlossenen Anlagen bitte sofort ein!
Durch die Spülung kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. Es können Straßen mehrmals betroffen sein.
Hauseigentümer bzw. Hausmeister werden darum gebeten, das Hauptabsperrventil vor dem jeweiligen Hauptwasserzähler während der Spülzeiten zu schließen. Die Rohrnetzspülungen werden jeweils Sonntag bis Donnerstag in den Nachtstunden von 22.00 bis 06.00 Uhr durchgeführt. Sämtliche Kunden der zu spülenden Straßenabschnitte werden in Form von Handzetteln über die genauen Spültermine informiert.
In Abhängigkeit von unvorhersehbaren Ereignissen (Havarien) können Veränderungen im Spülablauf innerhalb der vorher genannten Zeitangaben festgelegt werden. Diese Veränderungen werden den Kunden schriftlich bekannt gegeben.
Wir bitten alle betroffenen Kunden um Verständnis.
Die weiteren Termine für die jeweiligen Abschnitte geben wir zeitnah bekannt.
Bei Anfragen zur Rohrnetzspülung stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gern zur Verfügung.
Datum | Straße |
---|---|
22.09.2024, Sonntag | WW-Lerchensteig / Amundsenstraße |
23.09.2024, Montag | WW-Lerchensteig / Amundsenstraße |
24.09.2024, Dienstag | Amundsenstraße |
25.09.2024, Mittwoch | Amundsenstraße |
26.09.2024, Donnerstag | WW-Lerchensteig / Lechensteig / Stadtweg-Nedlitz |
29.09.2024, Sonntag | Amundsenstraße |
30.09.2024, Montag | Amundsenstraße / Am Raubfang |
01.10.2024, Dienstag | Lerchensteig / Eichelkamp |
02.10.2024, Mittwoch | Amundsenstraße / Potsdamer Straße / Amtsstraße |
06.10.2024, Sonntag | Lerchensteig / Max-Eyth-Allee / Schneiderweg |
07.10.2024, Montag | Rückertstraße |
08.10.2024, Dienstag | Max-Eyth-Allee |
09.10.2024, Mittwoch | Lerchensteig / Max-Eyth-Allee / Gutsgartenweg |
10.10.2024, Donnerstag | Marquardter Chaussee / Am alten Dorf / Rückertstraße / Heckenstraße |
13.10.2024, Sonntag | Potsdamer Straße |
14.10.2024, Montag | Gutsgartenweg / Marquardter Chaussee |
15.10.2024, Dienstag | Potsdamer Straße / Gersthofweg / Am Priesteracker |
16.10.2024, Mittwoch | Gutsgartenweg / Marquardter Chaussee / Marquardter Straße / Königsdamm |
17.10.2024, Donnerstag | Amundsenstraße / Verlängerte Amtsstraße / Florastraße |
20.10.2024, Sonntag | Königsdamm / An der Eisenbahnbrücke / Hauptstraße |
21.10.2024, Montag | Königsdamm / Feldweg |
22.10.2024, Dienstag | Florastraße / Staudenweg / Pannenbergstraße / Pomonaring / Hügelweg |
23.10.2024, Mittwoch | Pannenbergstraße / Haselnussring / Hügelweg |
24.10.2024, Donnerstag | Haselnussring / Hügelweg / Pannenbergstraße / Fasanenring |
27.10.2024, Sonntag | Feldweg / Bollmannsteig / Am Blinker / Strandweg / Hauptweg / Windspiel / Forellensprung / Am Angelhaken / Am Konsumplatz |
28.10.2024, Montag | Rückertstraße / Hügelweg / Schräger Weg / Zum Weizenring / Pannenbergstraße / Walnussring |
29.10.2024, Dienstag | Gutsstraße / An der Vogelwiese / Amselwinkel / Breiter Weg / Grüner Weg / Schräger Weg / Werner-Nerlich-Bogen |
30.10.2024, Mittwoch | Hügelweg / HHermann-Struve-Straße / Peter-Altmann-Straße / Gillis-Grafström Straße / Ritterspornweg / Werner-Nerlich-Bogen / Am Phloxgarten |
03.11.2024, Sonntag | Gröbenstraße / Am Bahnhof |
04.11.2024, Montag | Hauptstraße / Bahnweg / Fahrländer Straße / Zum Bahnübergang |
05.11.2024, Dienstag | Satzkorner Bergstraße |
06.11.2024, Mittwoch | Am Bahnhof / Wublitzstraße / Schwarzer Weg |
07.11.2024, Donnerstag | Fahrländer Straße / Am Garten / Blumenweg / Schusterweg / Eschenweg |
10.11.2024, Sonntag | Am Küssel |
11.11.2024, Montag | Neue Dorfstraße / Wublitzstraße / Laubenweg / Schlänitzseer Weg / Schmidtshof / Nattwerder Weg / Schwarzer Weg |
12.11.2024, Dienstag | Fahrländer Straße / Hauptstraße / Im Park / Eschenweg / Driftweg |
13.11.2024, Mittwoch | Fahrländer Straße / Spielstraße / Schoriner Weg / Hauptstraße / Haseleck |
14.11.2024, Donnerstag | Nattwerder Weg / Dorfstraße / Mühlendamm |
17.11.2024, Sonntag | Hauptstraße / Am Schlänitzsee / Schulstraße / An der Obstplantage |
18.11.2024, Montag | Hauptstraße / B 273 |
19.11.2024, Dienstag | Hauptweg / Klabautermann / Rosenweg / Petri Dank / Vogelsang / Am Konsumplatz / Aalsteig / Am Klubhaus / Windspiel / Am Blinker / Steife Brise |
Hinweis an die Hauseigentümer bzw. Hausmeister: Schließen Sie bitte das Hauptabsperrventil vor dem jeweiligen Hauptwasserzähler während der Spülzeiten. Bitte entnehmen Sie kein Wasser während der Rohrnetzspülung aus Ihrer Hausleitung. Es kann ein Druckverlust im Rohrnetz auftreten. Sollte kein Wasser mehr laufen, stellen Sie den Betrieb von angeschlossenen Anlagen bitte sofort ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es kurzzeitig zu Eintrübungen des Trinkwassers kommen kann. Es besteht jedoch keine Gesundheitsgefahr. Wir empfehlen Ihnen, Filter, Wasseraufbereitungsanlagen und ähnliche Einrichtungen zu kontrollieren. Durch die Spülung kann es zu Geräuschbelästigungen kommen. Es können Straßen mehrmals betroffen sein.